
| 尺寸 | 172 x 150 x 51 mm (6.77 x 5.91 x 2.01 inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | 铝镁合金 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF17251IP55A1HBAT | 滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.55/0.48 | 45/52 | 2800/3100 | 190/220 | 14.0/18.3 | 53/59 | 920 |
| MF17251IP55A2HBAT | 滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.35/0.28 | 45/52 | 2800/3100 | 190/220 | 14.0/18.3 | 53/59 | 920 |

