
| 尺寸 | 80 x 80 x 38mm (3.15 x 3.15 x 2.815 inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承类型 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (inch-H₂O) | 噪声 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8038A1-HBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.11/0.15 | 10.8/17 | 2600/2800 | 24/30 | 0.11/0.17 | 25.3/31.6 | 293 |
| MF8038A1-HSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.11/0.15 | 10.8/17 | 2600/2800 | 24/30 | 0.11/0.17 | 25.3/31.6 | 293 |
| MF8038A2-HBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.06/0.08 | 12.7/20.7 | 2600/2800 | 24/30 | 0.11/0.17 | 25.3/31.6 | 293 |
| MF8038A2-HSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.06/0.08 | 12.7/20.7 | 2600/2800 | 24/30 | 0.11/0.17 | 25.3/31.6 | 293 |

