
| 尺寸 | Ø 180 x 66 mm |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承 | 电压 (V) | Freq (Hz) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC18066A1HBAT(L) | 滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.68/0.57 | 61/60 | 2750/3250 | 380/430 | 18.3/24.1 | 61/68 | 1450 |
| MFC18066A2HBAT(L) | 滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.23/0.25 | 50/57 | 2750/3250 | 380/430 | 18.3/24.1 | 61/68 | 1450 |

