
| 尺寸 | 180 x 180 x 60 mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 铝合金 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD18060D1-H | 12 | 7 ~ 13.5 | 2.8 | 33.6 | 2600 | 183.08 | 12.38 | 5.7 |
| MFD18060D2-H | 24 | 18 ~ 27 | 1.4 | 33.6 | 2600 | 183.08 | 12.38 | 52.7 |
| MFD18060D4-H | 48 | 38 ~ 53 | 0.8 | 33.6 | 2600 | 183.08 | 12.38 | 52.7 |

