
| 尺寸 | 40 x 40 x 15mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4015D05-HB | 5 | 0.32 | 1.6 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 滚珠 |
| MFD4015D05-HHB | 5 | 0.38 | 1.9 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 滚珠 |
| MFD4015D05-HHS | 5 | 0.38 | 1.9 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 含油 |
| MFD4015D05-HS | 5 | 0.32 | 1.6 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 含油 |
| MFD4015D05-LB | 5 | 0.08 | 0.75 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 滚珠 |
| MFD4015D05-LMB | 5 | 0.22 | 1.1 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 滚珠 |
| MFD4015D05-LMS | 5 | 0.22 | 1.1 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 含油 |
| MFD4015D05-LS | 5 | 0.08 | 0.75 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 含油 |
| MFD4015D05-MB | 5 | 0.24 | 1.2 | 7000 | 9.46 | 6.92 | 28.5 | 滚珠 |
| MFD4015D05-MS | 5 | 0.24 | 1.2 | 7000 | 9.46 | 6.92 | 28.5 | 含油 |
| MFD4015D1-HB | 12 | 0.13 | 1.56 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 滚珠 |
| MFD4015D1-HHB | 12 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 滚珠 |
| MFD4015D1-HHS | 12 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 含油 |
| MFD4015D1-HS | 12 | 0.13 | 1.56 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 含油 |
| MFD4015D1-LB | 12 | 0.04 | 0.72 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 滚珠 |
| MFD4015D1-LMB | 12 | 0.05 | 1.08 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 滚珠 |
| MFD4015D1-LMS | 12 | 0.05 | 1.08 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 含油 |
| MFD4015D1-LS | 12 | 0.04 | 0.72 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 含油 |
| MFD4015D1-MB | 12 | 0.07 | 1.2 | 7000 | 9.46 | 8.92 | 28.5 | 滚珠 |
| MFD4015D1-MS | 12 | 0.07 | 1.2 | 7000 | 9.46 | 8.92 | 28.5 | 含油 |
| MFD4015D1-VHB | 12 | 0.25 | 3 | 11000 | 14.83 | 15.26 | 41.5 | 滚珠 |
| MFD4015D1-VHS | 12 | 0.25 | 3 | 11000 | 14.83 | 15.26 | 41.5 | 含油 |
| MFD4015D2-HB | 24 | 0.09 | 2.16 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 滚珠 |
| MFD4015D2-HHB | 24 | 0.1 | 2.4 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 滚珠 |
| MFD4015D2-HHS | 24 | 0.1 | 2.4 | 9500 | 13 | 11.66 | 36.5 | 含油 |
| MFD4015D2-HS | 24 | 0.09 | 2.16 | 8300 | 11.48 | 9.13 | 32 | 含油 |
| MFD4015D2-LB | 24 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 滚珠 |
| MFD4015D2-LMB | 24 | 0.06 | 1.44 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 滚珠 |
| MFD4015D2-LMS | 24 | 0.06 | 1.44 | 6000 | 8.12 | 5.12 | 24.5 | 含油 |
| MFD4015D2-LS | 24 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 6.5 | 3.67 | 18.5 | 含油 |
| MFD4015D2-MB | 24 | 0.08 | 1.92 | 7000 | 9.46 | 6.92 | 28.5 | 滚珠 |
| MFD4015D2-MS | 24 | 0.08 | 1.92 | 7000 | 9.46 | 6.92 | 28.5 | 含油 |
| MFD4015D2-VHB | 24 | 0.12 | 2.88 | 11000 | 14.83 | 15.26 | 41.5 | 滚珠 |
| MFD4015D2-VHS | 24 | 0.12 | 2.88 | 11000 | 14.83 | 15.26 | 41.5 | 含油 |

