
| 尺寸 | 40 x 40 x 28 mm |
| 电压 | 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4028D1-MB | 12 | 0.15 | 1.8 | 7000 | 8.73 | 6.07 | 36.6 | 滚珠 |
| MFD4028D1-HB | 12 | 0.23 | 2.76 | 8500 | 10.6 | 8.7 | 37.3 | 滚珠 |
| MFD4028D1-HHB | 12 | 0.25 | 3.72 | 10000 | 12.6 | 12.05 | 41.1 | 滚珠 |
| MFD4028D1-HVB | 12 | 0.3 | 4.8 | 12000 | 15 | 16.84 | 47.3 | 滚珠 |
| MFD4028D1-UHB | 12 | 0.4 | 5.76 | 14000 | 17.9 | 22.74 | 50.9 | 滚珠 |
| MFD4028D1-VHB | 12 | 0.5 | 7.2 | 16000 | 20.4 | 29.62 | 52.6 | 滚珠 |
| MFD4028D2-MB | 24 | 0.08 | 1.8 | 7000 | 8.73 | 6.07 | 36.6 | 滚珠 |
| MFD4028D2-HB | 24 | 0.12 | 27.6 | 8500 | 10.6 | 8.7 | 37.3 | 滚珠 |
| MFD4028D2-HHB | 24 | 0.13 | 3.72 | 10000 | 12.6 | 12.05 | 41.1 | 滚珠 |
| MFD4028D2-HVB | 24 | 0.15 | 4.8 | 12000 | 15 | 16.84 | 47.3 | 滚珠 |
| MFD4028D2-UHB | 24 | 0.2 | 5.76 | 14000 | 17.9 | 22.74 | 50.9 | 滚珠 |
| MFD4028D2-VHB | 24 | 0.25 | 7.2 | 16000 | 20.4 | 29.62 | 52.6 | 滚珠 |

