Back to DC Fan
MFD5010B
DC 风扇

MFD5010B

: 50 x 50 x 10mm
风量
6.3~10.9 CFM
转速
4000~6500 RPM
噪音
22.1~40 dB(A)

产品规格

尺寸: 50 x 50 x 10mm
电压5V / 12V DC
马达无刷直流
框架塑胶 PBT UL94V-0
扇叶塑胶 PBT UL94V-0
轴承类型滚珠轴承 / 含油轴承
工作温度滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C
预期寿命滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C)

型号与规格

型号额定电压 (V)工作电压范围 (V)额定电流 (A)输入功率 (W)转速 (RPM)最大风量 (CFM)最大静压 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD5010BD05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5010BD05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.1 6500 10.9 3.77 40
MFD5010BD05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.1 6500 10.9 3.77 40
MFD5010BD05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.2 1 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5010BD05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.35 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5010BD05-LHB 5 3.5 ~ 5.5 0.19 9.5 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5010BD05-LHS 5 3.5 ~ 5.5 0.19 9.5 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5010BD05-LMB 5 3.5 ~ 5.5 0.13 0.65 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5010BD05-LMS 5 3.5 ~ 5.5 0.13 0.65 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5010BD05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.35 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5010BD05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.15 0.75 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5010BD05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.15 0.75 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5010BD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5010BD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 6500 10.9 3.77 40
MFD5010BD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 6500 10.9 3.77 40
MFD5010BD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 6000 10.6 3.45 37.6
MFD5010BD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5010BD1-LHB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5010BD1-LHS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 5500 9.12 2.92 35.1
MFD5010BD1-LMB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5010BD1-LMS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 4500 7.62 1.98 27.1
MFD5010BD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 4000 6.34 1.37 22.1
MFD5010BD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 8.65 2.53 31.8
MFD5010BD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.07 0.84 5000 8.65 2.53 31.8

尺寸圖

MFD5010B Dimensions

P&Q 曲線图

MFD5010B P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote