Back to DC Fan
MFD5020
DC 风扇

MFD5020

: 50 x 50 x 20 mm
风量
8.8~20.1 CFM
转速
3000~6500 RPM
噪音
22.3~41.4 dB(A)

产品规格

尺寸: 50 x 50 x 20 mm
电压5V / 12V / 24V / 48V DC
马达无刷直流
框架塑胶 PBT UL94V-0
扇叶塑胶 PBT UL94V-0
轴承类型滚珠轴承 / 含油轴承
工作温度滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C
预期寿命滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C)

型号与规格

型号额定电压 (V)工作电压范围 (V)R ated gCeurrent输入功率 (W)转速 (RPM)最大风量 (CFM)nM axim u wA ir Press噪音 (dB-A)
MFD5020D1-HB 12 7 ~ 13.8 0.22 2.64 5500 16.6 4.69 36.8
MFD5020D1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.28 3.36 6500 20.1 6.71 41.4
MFD5020D1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.28 3.36 6500 20.1 6.71 41.4
MFD5020D1-HS 12 7 ~ 13.8 0.22 2.64 5500 16.6 4.69 36.8
MFD5020D1-LB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 4000 11.9 2.57 26
MFD5020D1-LHB 12 7 ~ 13.8 0.24 2.88 6000 18.4 5.81 40.6
MFD5020D1-LHS 12 7 ~ 13.8 0.24 2.88 6000 18.4 5.81 40.6
MFD5020D1-LLB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 3500 10.3 1.99 24.2
MFD5020D1-LLS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 3500 10.3 1.99 24.2
MFD5020D1-LS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 4000 11.9 2.57 26
MFD5020D1-MB 12 7 ~ 13.8 0.14 1.68 4500 13.4 3.15 30.2
MFD5020D1-MHB 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 5000 14.7 3.84 34.5
MFD5020D1-MHS 12 7 ~ 13.8 0.18 2.16 5000 14.7 3.84 34.5
MFD5020D1-MS 12 7 ~ 13.8 0.14 1.68 4500 13.4 3.15 30.2
MFD5020D1-VLB 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 3000 8.85 1.53 22.3
MFD5020D1-VLS 12 7 ~ 13.8 0.06 0.72 3000 8.85 1.53 22.3
MFD5020D2-HB 24 18 ~ 26.5 0.11 2.64 5500 16.6 4.69 36.8
MFD5020D2-HHB 24 18 ~ 26.5 0.14 3.36 6500 20.1 6.71 41.4
MFD5020D2-HHS 24 18 ~ 26.5 0.14 3.36 6500 20.1 6.71 41.4
MFD5020D2-HS 24 18 ~ 26.5 0.11 2.64 5500 16.6 4.69 36.8
MFD5020D2-LB 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 4000 11.9 2.57 26
MFD5020D2-LHB 24 18 ~ 26.5 0.12 2.88 6000 18.4 5.81 40.6
MFD5020D2-LHS 24 18 ~ 26.5 0.12 2.88 6000 18.4 5.81 40.6
MFD5020D2-LLB 24 18 ~ 26.5 0.04 0.96 3500 10.3 1.99 24.2
MFD5020D2-LLS 24 18 ~ 26.5 0.04 0.96 3500 10.3 1.99 24.2
MFD5020D2-LS 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 4000 11.9 2.57 26
MFD5020D2-MB 24 18 ~ 26.5 0.07 1.68 4500 13.4 3.15 30.2
MFD5020D2-MHB 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 5000 14.7 3.84 34.5
MFD5020D2-MHS 24 18 ~ 26.5 0.09 2.16 5000 14.7 3.84 34.5
MFD5020D2-MS 24 18 ~ 26.5 0.07 1.68 4500 13.4 3.15 30.2
MFD5020D2-VLB 24 18 ~ 26.5 0.03 0.72 3000 8.85 1.53 22.3
MFD5020D2-VLS 24 18 ~ 26.5 0.03 0.72 3000 8.85 1.53 22.3

尺寸圖

MFD5020 Dimensions

P&Q 曲線图

MFD5020 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote