
| 尺寸 | : 60 x 60 x 38mm |
| 电压 | 12V / 24V / 48V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD6038BD1-L | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 3 | 32.4 | 21700 | 66.4 | 177.8 | 68 |
| MFD6038BD2-L | 24 | 18 ~ 26.5 | 1.5 | 32.4 | 21700 | 66.4 | 177.8 | 68 |
| MFD6038BD4-L | 48 | 36 ~ 54 | 0.75 | 32.4 | 21700 | 66.4 | 177.8 | 68 |

