
| 尺寸 | 120 x 120 x 38mm (4.71 x 4.71 x 1.50inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承类型 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (inch-H₂O) | 噪声 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF12038A1-HBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-LBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-MBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038DV-HBAPL | 双滚珠 | 110/120, 220/240 | 50/60 | 0.27/0.24 (110V) ; 0.14/0.12 (220V) | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-LBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-MBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |

