
| Size | 120 x 120 x 38mm (4.71 x 4.71 x 1.50inch) |
| Voltage | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| Motor | Shaded Pole |
| Frame | Aluminum Die-Cost |
| Impeller | PBT + 30% Fiber Glass. UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: Within -20 ~ 80°C / Sleeve Bearing: Within -10 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 60°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 40°C |
| Part No. | Bearing | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Static Pressure (inch-H₂O) | Noise (dB-A) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF12038A1-HBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-HSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.27/0.24 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A1-LBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-LSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.12/0.11 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A1-MBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A1-MSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.18 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038DV-HBAPL | Ball | 110/120, 220/240 | 50/60 | 0.27/0.24 (110V) ; 0.14/0.12 (220V) | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-HSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 20/24 | 2700/3100 | 84/105 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 |
| MF12038A2-LBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-LSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/12 | 2000/2200 | 65/72 | 0.10/0.18 | 35/40 | 520 |
| MF12038A2-MBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |
| MF12038A2-MSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/17 | 2300/2500 | 75/80 | 0.18/0.24 | 39/43 | 520 |

