
| 尺寸 | :80 x 80 x 25mm (3.15 x 3.15 x 1.0inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF8025A1HSAL / MF8025A1HBAL | 滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.07/0.08 | 6/8 | 2000/2400 | 16/25 | 2.0/3.3 | 29/33 | 195 |
| MF8025A2HSAL / MF8025A2HBAL | 滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.05 | 6/8 | 2000/2400 | 16/25 | 2.0/3.3 | 29/33 | 195 |

