
| 尺寸 | 92 x 92 x 25mm (3.62 x 3.62 x 1.0inch) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承类型 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (inch-H₂O) | 噪声 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF9225A1-LBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-HBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HBAPT | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HSAPL | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HSAPT | 含油 | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-LBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-HBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HBAPT | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HSAPL | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HSAPT | 含油 | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |

