
| Size | 92 x 92 x 25mm (3.62 x 3.62 x 1.0inch) |
| Voltage | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| Motor | Shaded Pole |
| Frame | Aluminum Die-Cost |
| Impeller | PBT + 30% Fiber Glass. UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: Within -20 ~ 80°C / Sleeve Bearing: Within -10 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 60°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 40°C |
| Part No. | Bearing | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Static Pressure (inch-H₂O) | Noise (dB-A) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF9225A1-LBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-LSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A1-HBAPL | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HBAPT | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HSAPL | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A1-HSAPT | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.16/0.14 | 16/14 | 2400/2900 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-LBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-LSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 14/13 | 1800/2300 | 22/26 | 0.08/0.11 | 28/35 | 280 |
| MF9225A2-HBAPL | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HBAPT | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HSAPL | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |
| MF9225A2-HSAPT | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.08/0.07 | 16/14 | 2800/3100 | 28/34 | 0.12/0.17 | 35/41 | 280 |

