
| 尺寸 | 40 x 40 x 10 mm |
| 电压 | 5V / 12V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB4010D05-LLS | 5 | 0.05 | 0.25 | 4000 | 1.09 | 2.15 | 18.9 | 含油 |
| MFB4010D05-LS | 5 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 1.34 | 3.03 | 23.3 | 含油 |
| MFB4010D05-MS | 5 | 0.15 | 0.75 | 6000 | 1.64 | 4.89 | 26 | 含油 |
| MFB4010D05-HS | 5 | 0.21 | 1.05 | 7000 | 2.03 | 7.17 | 29.3 | 含油 |
| MFB4010D05HHS | 5 | 0.25 | 1.25 | 8000 | 2.42 | 9.5 | 32.1 | 含油 |
| MFB4010D05-VHS | 5 | 0.29 | 1.45 | 9000 | 2.76 | 12.86 | 35 | 含油 |
| MFB4010D05-HVS | 5 | 0.35 | 1.75 | 10000 | 3.2 | 13.93 | 37 | 含油 |
| MFB4010D1-LLS | 12 | 0.03 | 0.25 | 4000 | 1.09 | 2.15 | 18.9 | 含油 |
| MFB4010D1-LS | 12 | 0.05 | 0.55 | 5000 | 1.34 | 3.03 | 23.3 | 含油 |
| MFB4010D1-MB | 12 | 0.06 | 0.75 | 6000 | 1.64 | 4.89 | 26 | 滚珠 |
| MFB4010D1-HB | 12 | 0.09 | 1.05 | 7000 | 2.03 | 7.17 | 29.3 | 滚珠 |
| MFB4010D1-HHB | 12 | 0.1 | 1.25 | 8000 | 2.42 | 9.5 | 32.1 | 滚珠 |
| MFB4010D1-VHB | 12 | 0.12 | 1.45 | 9000 | 2.76 | 12.86 | 35 | 滚珠 |
| MFB4010D1-HVB | 12 | 0.15 | 1.75 | 10000 | 3.2 | 13.93 | 37 | 滚珠 |

