
| 尺寸 | Ø 280 x 80 mm |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -20 ~ 80°C / 含油轴承: -10 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (60°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (40°C) |
| 型号 | 轴承 | 电压 (V) | Freq (Hz) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC28080A1H | 滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.97/1.36 | 110/155 | 2600/2900 | 1060/1150 | 16.5/19.8 | 68/70 | 2900 |
| MFC28080A2H | 滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.51/0.7 | 115/165 | 2500/2650 | 1060/1150 | 16.5/19.0 | 68/70 | 2900 |

