
| 尺寸 | Ø 280 x 80 mm |
| 電壓 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 馬達 | 蔽極式 |
| 框架 | 鋁合金壓鑄 |
| 扇葉 | PBT + 30% 玻璃纖維 UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -20 ~ 80°C / 含油軸承: -10 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (60°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (40°C) |
| 型號 | 軸承 | 電壓 (V) | Freq (Hz) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC28080A1H | 滾珠 | 110/120 | 50/60 | 0.97/1.36 | 110/155 | 2600/2900 | 1060/1150 | 16.5/19.8 | 68/70 | 2900 |
| MFC28080A2H | 滾珠 | 220/240 | 50/60 | 0.51/0.7 | 115/165 | 2500/2650 | 1060/1150 | 16.5/19.0 | 68/70 | 2900 |

