
| 尺寸 | 120 x 120 x 25 mm |
| 电压 | 12V / 24V / 48V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD12025BD1-HB | 12 | 0.5 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD1-HHB | 12 | 0.6 | 7.2 | 3500 | 95.13 | 7.56 | 50.6 | 滚珠 |
| MFD12025BD1-HS | 12 | 0.5 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 含油 |
| MFD12025BD1-HVB | 12 | 0.8 | 9.6 | 4500 | 121.06 | 11.31 | 57.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD1-LB | 12 | 0.3 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD1-LS | 12 | 0.3 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 含油 |
| MFD12025BD1-MB | 12 | 0.4 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD1-MS | 12 | 0.4 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 含油 |
| MFD12025BD1-VHB | 12 | 0.7 | 8.4 | 4000 | 108.29 | 9.43 | 53 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-HB | 24 | 0.25 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-HHB | 24 | 0.3 | 7.2 | 3500 | 95.13 | 7.56 | 50.6 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-HS | 24 | 0.25 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 含油 |
| MFD12025BD2-HVB | 24 | 0.4 | 9.6 | 4500 | 121.06 | 11.31 | 57.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-LB | 24 | 0.15 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-LS | 24 | 0.15 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 含油 |
| MFD12025BD2-MB | 24 | 0.2 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD2-MS | 24 | 0.2 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 含油 |
| MFD12025BD2-VHB | 24 | 0.35 | 8.4 | 4000 | 108.29 | 9.43 | 53 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-HB | 48 | 0.12 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-HHB | 48 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 95.13 | 7.56 | 50.6 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-HS | 48 | 0.12 | 6 | 3000 | 82.86 | 5.92 | 46.1 | 含油 |
| MFD12025BD4-HVB | 48 | 0.2 | 9.6 | 4500 | 121.06 | 11.31 | 57.1 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-LB | 48 | 0.07 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-LS | 48 | 0.07 | 3.6 | 2000 | 54.19 | 2.81 | 33.3 | 含油 |
| MFD12025BD4-MB | 48 | 0.1 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 滚珠 |
| MFD12025BD4-MS | 48 | 0.1 | 4.8 | 2500 | 67.49 | 4.26 | 41.3 | 含油 |
| MFD12025BD4-VHB | 48 | 0.17 | 8.4 | 4000 | 108.29 | 9.43 | 53 | 滚珠 |

