
| 尺寸 | : 40 x 40 x 28mm |
| 电压 | 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4028BD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD1-HVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.24 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD1-HVS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.24 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD1-LVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.6 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD1-LVS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.6 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD1-UHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD1-UHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.37 | 4.44 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD1-VHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.37 | 4.44 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD2-HVB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD2-HVS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD2-LVB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.3 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD2-LVS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.3 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD2-UHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.15 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD2-UHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.15 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.19 | 4.56 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD2-VHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.19 | 4.56 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |

