
| 尺寸 | : 40 x 40 x 28mm |
| 電壓 | 12V / 24V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4028BD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD1-HVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.24 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD1-HVS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.24 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD1-UHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD1-UHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.37 | 4.44 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD1-VHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.37 | 4.44 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD1-LVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.6 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD1-LVS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.6 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 10000 | 10.26 | 16 | 32.2 |
| MFD4028BD2-HVB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD2-HVS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 12000 | 11.76 | 22.7 | 38.6 |
| MFD4028BD2-UHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.15 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD2-UHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.15 | 3.6 | 14000 | 13.43 | 24.2 | 45 |
| MFD4028BD2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.19 | 4.56 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD2-VHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.19 | 4.56 | 16000 | 15.84 | 32 | 51.5 |
| MFD4028BD2-LVB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.3 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |
| MFD4028BD2-LVS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.3 | 7.2 | 22000 | 22.1 | 61.8 | 61 |

