
| 尺寸 | 60 x 60 x 15mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD6015D05-HB | 5 | 0.29 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 滚珠 |
| MFD6015D05-HS | 5 | 0.29 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 含油 |
| MFD6015D05-LB | 5 | 0.1 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 滚珠 |
| MFD6015D05-LS | 5 | 0.1 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 含油 |
| MFD6015D05-MB | 5 | 0.19 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 滚珠 |
| MFD6015D05-MLB | 5 | 0.24 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 滚珠 |
| MFD6015D05-MLS | 5 | 0.24 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 含油 |
| MFD6015D05-MS | 5 | 0.19 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 含油 |
| MFD6015D1-HB | 12 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 滚珠 |
| MFD6015D1-HHB | 12 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 5.34 | 36.6 | 滚珠 |
| MFD6015D1-HHS | 12 | 0.16 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 5.34 | 36.6 | 含油 |
| MFD6015D1-HLB | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 4.35 | 34.8 | 滚珠 |
| MFD6015D1-HLS | 12 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 4.35 | 34.8 | 含油 |
| MFD6015D1-HS | 12 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 含油 |
| MFD6015D1-HVB | 12 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 6.35 | 39 | 滚珠 |
| MFD6015D1-HVS | 12 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 6.35 | 39 | 含油 |
| MFD6015D1-LB | 12 | 0.04 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 滚珠 |
| MFD6015D1-LS | 12 | 0.04 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 含油 |
| MFD6015D1-MB | 12 | 0.09 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 滚珠 |
| MFD6015D1-MLB | 12 | 0.1 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 滚珠 |
| MFD6015D1-MLS | 12 | 0.1 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 含油 |
| MFD6015D1-MS | 12 | 0.09 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 含油 |
| MFD6015D1-VHB | 12 | 0.28 | 2.4 | 6000 | 24 | 7.33 | 41 | 滚珠 |
| MFD6015D1-VHS | 12 | 0.28 | 2.4 | 6000 | 24 | 7.33 | 41 | 含油 |
| MFD6015CD1-HB | 12 | 0.1 | 1.2 | 3900 | 18.2 | 3.3 | 29.8 | 滚珠 |
| MFD6015CD1-HHB | 12 | 0.13 | 1.56 | 4500 | 21.3 | 4.57 | 34.5 | 滚珠 |
| MFD6015CD1-HHS | 12 | 0.13 | 1.56 | 4500 | 21.3 | 4.57 | 34.5 | 含油 |
| MFD6015CD1-HS | 12 | 0.1 | 1.2 | 3900 | 18.2 | 3.3 | 29.8 | 含油 |
| MFD6015CD1-LB | 12 | 0.04 | 0.48 | 2300 | 10.6 | 1.27 | 17.1 | 滚珠 |
| MFD6015CD1-LS | 12 | 0.04 | 0.48 | 2300 | 10.6 | 1.27 | 17.1 | 含油 |
| MFD6015CD1-MB | 12 | 0.09 | 1.08 | 3200 | 14.5 | 2.29 | 24.9 | 滚珠 |
| MFD6015CD1-MS | 12 | 0.09 | 1.08 | 3200 | 14.5 | 2.29 | 24.9 | 含油 |
| MFD6015D2-HB | 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 滚珠 |
| MFD6015D2-HHB | 24 | 0.08 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 5.34 | 36.6 | 滚珠 |
| MFD6015D2-HHS | 24 | 0.08 | 1.92 | 5000 | 20.5 | 5.34 | 36.6 | 含油 |
| MFD6015D2-HLB | 24 | 0.07 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 4.35 | 34.8 | 滚珠 |
| MFD6015D2-HLS | 24 | 0.07 | 1.68 | 4500 | 18.3 | 4.35 | 34.8 | 含油 |
| MFD6015D2-HS | 24 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 16.4 | 3.5 | 31.2 | 含油 |
| MFD6015D2-HVB | 24 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 6.35 | 39 | 滚珠 |
| MFD6015D2-HVS | 24 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 22.4 | 6.35 | 39 | 含油 |
| MFD6015D2-LB | 24 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 滚珠 |
| MFD6015D2-LS | 24 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 9.41 | 1.34 | 21.1 | 含油 |
| MFD6015D2-MB | 24 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 滚珠 |
| MFD6015D2-MLB | 24 | 0.05 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 滚珠 |
| MFD6015D2-MLS | 24 | 0.05 | 1.2 | 3500 | 14.2 | 2.61 | 29.8 | 含油 |
| MFD6015D2-MS | 24 | 0.04 | 0.96 | 3000 | 11.5 | 1.86 | 24.8 | 含油 |
| MFD6015D2-VHB | 24 | 0.1 | 2.4 | 6000 | 24 | 7.33 | 41 | 滚珠 |
| MFD6015D2-VHS | 24 | 0.1 | 2.4 | 6000 | 24 | 7.33 | 41 | 含油 |

