High-performance DC axial fan with brushless DC motor. Features PWM speed control, tachometer (FG) signal output, and optional locked rotor detection (RD). Available in multiple voltage configurations from 5V to 48V DC.
| 风扇类型 | DC 无刷风扇 |
|---|---|
| 额定电压 | 12 VDC / 24 VDC / 5 VDC |
| 转速 | 2500 ~ 4000 RPM |
| 最大风量 | 13.42 ~ 21.48 CFM |
| 最大静压 | 1.56 ~ 3.99 mmH₂O |
| 噪音值 | 24.4 ~ 36.2 dB-A |
| 轴承 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 框架材质 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 认证 | CE, UL, ETL, RoHS |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD7010D05-L | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.15 | 0.75 | 2500 | 13.42 | 1.56 | 24.4 |
| MFD7010D05-M | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.24 | 1.2 | 3000 | 16.11 | 2.24 | 29.9 |
| MFD7010D1-L | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 2500 | 13.42 | 1.56 | 24.4 |
| MFD7010D1-M | 0.1 | 1.2 | 3000 | 16.11 | 2.25 | 29.9 | ||
| MFD7010D1-H | 0.16 | 1.92 | 3500 | 18.79 | 3.05 | 33 | ||
| MFD7010D1-HV | 0.24 | 2.88 | 4000 | 21.48 | 3.99 | 36.2 | ||
| MFD7010D2-M | 24 | 18~26.5 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 16.11 | 2.24 | 29.9 |
| MFD7010D2-H | 0.08 | 1.92 | 3500 | 18.79 | 3.05 | 33 | ||
| MFD7010D2-HV | 0.14 | 3.36 | 4000 | 21.48 | 3.99 | 36.2 |
| 型号 | MFD7010 |
| 尺寸 | 70x70x10mm |
| 风量 | 2,500 ~ 4,000 RPM |
| 转速 | 2,500 ~ 4,000 RPM |
| 噪音值 | 13.42 ~ 21.48 CFM |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 轴承 | 滚珠轴承 / 液压轴承 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
