
| 尺寸 | : 70 x 70 x 15mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD7015D05-VL | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.1 | 0.48 | 2000 | 13.9 | 0.89 | 22.9 |
| MFD7015D1-VL | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015D1-LL | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015D1-L | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015D1-M | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015D1-H | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.29 | 3.48 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |
| MFD7015D2-VL | 24 | 18~26.5 | 0.02 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015D2-LL | 24 | 18~26.5 | 0.03 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015D2-L | 24 | 18~26.5 | 0.04 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015D2-M | 24 | 18~26.5 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015D2-H | 24 | 18~26.5 | 0.09 | 2.16 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |

