
| 尺寸 | Ø64 x 15.5 mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: -10 ~ 70°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 20,000 小时 (25°C) |
| 可选功能 | FG / PWM / RD / LD |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD7015YD05-VLB | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.1 | 0.48 | 2000 | 13.9 | 0.89 | 22.9 |
| MFD7015YD05-VLS | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.1 | 0.48 | 2000 | 13.9 | 0.89 | 22.9 |
| MFD7015YD1-VLB | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015YD1-VLS | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015YD1-LLB | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015YD1-LLS | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.06 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015YD1-LB | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015YD1-LS | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015YD1-MB | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015YD1-MS | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015YD1-HB | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.29 | 3.48 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |
| MFD7015YD1-HS | 12 | 7 ~ 13.5 | 0.29 | 3.48 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |
| MFD7015YD2-VLB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.02 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015YD2-VLS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.02 | 0.48 | 2500 | 14.8 | 1.36 | 22.9 |
| MFD7015YD2-LLB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.03 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015YD2-LLS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.03 | 0.72 | 3000 | 19.7 | 2.1 | 27.2 |
| MFD7015YD2-LB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015YD2-LS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 3500 | 23 | 2.92 | 33.3 |
| MFD7015YD2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015YD2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 26 | 3.55 | 36.2 |
| MFD7015YD2-HB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.09 | 2.16 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |
| MFD7015YD2-HS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.09 | 2.16 | 4500 | 29.8 | 4.62 | 38.9 |

