
| 尺寸 | : 80 x 80 x 25 mm |
| 电压 | 12V / 24V / 48V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD8025CD1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.25 | 3 | 3250 | 36 | 4.1 | 40.3 |
| MFD8025CD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.3 | 3.6 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD1-HS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.25 | 3 | 3250 | 36 | 4.1 | 40.3 |
| MFD8025CD1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 29.8 | 3 | 29.6 |
| MFD8025CD1-LLB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 27.3 | 2.5 | 24.9 |
| MFD8025CD1-LLS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 27.3 | 2.5 | 24.9 |
| MFD8025CD1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2700 | 29.8 | 3 | 29.6 |
| MFD8025CD1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD1-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.15 | 1.8 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.5 | 6 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |
| MFD8025CD1-VHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.5 | 6 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |
| MFD8025CD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.16 | 3.84 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.27 | 6.5 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |
| MFD8025CD2-VHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.27 | 6.5 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |
| MFD8025CD4-HHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.08 | 3.84 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD4-HHS | 48 | 36 ~ 54 | 0.08 | 3.84 | 3600 | 40.3 | 5 | 42.4 |
| MFD8025CD4-MB | 48 | 36 ~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD4-MS | 48 | 36 ~ 54 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 33.3 | 3.7 | 35.1 |
| MFD8025CD4-VHB | 48 | 36 ~ 54 | 0.12 | 6.75 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |
| MFD8025CD4-VHS | 48 | 36 ~ 54 | 0.12 | 6.75 | 4000 | 44.4 | 6.1 | 45.4 |

