Back to DC Fan
MFD8025C
DC 風扇

MFD8025C

: 80 x 80 x 25 mm
風量
27.3~44.4 CFM
轉速
2400~4000 RPM
噪音
24.9~45.4 dB(A)

產品規格

尺寸: 80 x 80 x 25 mm
電壓12V / 24V / 48V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD8025CD1-LLB 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 2400 27.3 2.5 24.9
MFD8025CD1-LLS 12 7 ~ 13.8 0.08 0.96 2400 27.3 2.5 24.9
MFD8025CD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 2700 29.8 3 29.6
MFD8025CD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 2700 29.8 3 29.6
MFD8025CD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.15 1.8 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.15 1.8 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.25 3 3250 36 4.1 40.3
MFD8025CD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.25 3 3250 36 4.1 40.3
MFD8025CD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.3 3.6 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.3 3.6 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD1-VHB 12 7 ~ 13.8 0.5 6 4000 44.4 6.1 45.4
MFD8025CD1-VHS 12 7 ~ 13.8 0.5 6 4000 44.4 6.1 45.4
MFD8025CD2-MB 24 18 ~ 26.5 0.08 1.92 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD2-MS 24 18 ~ 26.5 0.08 1.92 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD2-HHB 24 18 ~ 26.5 0.16 3.84 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD2-HHS 24 18 ~ 26.5 0.16 3.84 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD2-VHB 24 18 ~ 26.5 0.27 6.5 4000 44.4 6.1 45.4
MFD8025CD2-VHS 24 18 ~ 26.5 0.27 6.5 4000 44.4 6.1 45.4
MFD8025CD4-MB 48 36 ~ 54 0.04 1.92 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD4-MS 48 36 ~ 54 0.04 1.92 3000 33.3 3.7 35.1
MFD8025CD4-HHB 48 36 ~ 54 0.08 3.84 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD4-HHS 48 36 ~ 54 0.08 3.84 3600 40.3 5 42.4
MFD8025CD4-VHB 48 36 ~ 54 0.12 6.75 4000 44.4 6.1 45.4
MFD8025CD4-VHS 48 36 ~ 54 0.12 6.75 4000 44.4 6.1 45.4

尺寸圖

MFD8025C Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD8025C P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote