
| 尺寸 | : 80 x 80 x 25 mm |
| 电压 | 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD8025DD1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.13 | 1.56 | 3000 | 35.3 | 3.29 | 31 |
| MFD8025DD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.17 | 2.04 | 3250 | 38.6 | 3.79 | 34 |
| MFD8025DD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.17 | 2.04 | 3250 | 38.6 | 3.79 | 34 |
| MFD8025DD1-HS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.13 | 1.56 | 3000 | 35.3 | 3.29 | 31 |
| MFD8025DD1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 28.2 | 2.2 | 25 |
| MFD8025DD1-LLB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2150 | 24.7 | 1.7 | 22 |
| MFD8025DD1-LLS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2150 | 24.7 | 1.7 | 22 |
| MFD8025DD1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 28.2 | 2.2 | 25 |
| MFD8025DD1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 31.7 | 2.7 | 28 |
| MFD8025DD1-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 31.7 | 2.7 | 28 |
| MFD8025DD1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.22 | 2.64 | 3400 | 40.2 | 4.1 | 35 |
| MFD8025DD1-VHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.22 | 2.64 | 3400 | 40.2 | 4.1 | 35 |
| MFD8025DD2-HB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 35.3 | 3.29 | 31 |
| MFD8025DD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.1 | 2.4 | 3250 | 38.6 | 3.79 | 34 |
| MFD8025DD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.1 | 2.4 | 3250 | 38.6 | 3.79 | 34 |
| MFD8025DD2-HS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 35.3 | 3.29 | 31 |
| MFD8025DD2-LB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 2400 | 28.2 | 2.2 | 25 |
| MFD8025DD2-LLB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 2150 | 24.7 | 1.7 | 22 |
| MFD8025DD2-LLS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 2150 | 24.7 | 1.7 | 22 |
| MFD8025DD2-LS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 2400 | 28.2 | 2.2 | 25 |
| MFD8025DD2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 31.7 | 2.7 | 28 |
| MFD8025DD2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 31.7 | 2.7 | 28 |
| MFD8025DD2-VHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 3400 | 40.2 | 4.1 | 35 |
| MFD8025DD2-VHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.12 | 2.88 | 3400 | 40.2 | 4.1 | 35 |

