
| 尺寸 | : 80 x 80 x 38 mm |
| 电压 | 12V / 24V / 48V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD8038CD1-VH | 12 | 7~13.5 | 3.4 | 40.8 | 16100 | 132 | 137.7 | 73 |
| MFD8038CD2-VH | 24 | 18 ~ 26.5 | 1.7 | 40.8 | 16100 | 132 | 137.7 | 73 |
| MFD8038CD4-VH | 48 | 36 ~ 54 | 0.85 | 40.8 | 16100 | 132 | 137.7 | 73 |

