+886-2-8521-8198 sales@max-flow.com
Back to DC Fan
MFD9238D
DC 风扇

MFD9238D

: 92 x 92 x 38mm
风量
70.9~144.3 CFM
转速
3500~7500 RPM
噪音
48~66.2 dB(A)

产品规格

尺寸92 x 92 x 38 mm
电压12V / 24V / 48V DC
马达无刷直流
框架塑胶 PBT UL94V-0
扇叶塑胶 PBT UL94V-0
轴承类型滚珠轴承 / 含油轴承
工作温度滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C
预期寿命滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C)

型号与规格

型号 额定电压 (V) 工作电压范围 (V) 额定电流 (A) 输入功率 (W) 转速 (RPM) 最大风量 (CFM) 最大静压 (mmH₂O) 噪音 (dB-A)
MFD9238DD1-L 12 7.0 ~ 13.5 1 12 4500 81.47 11.56 50.1
MFD9238DD1-M 1.2 14.4 5000 91.53 14.01 53.9
MFD9238DD1-ML 1.4 16.8 5500 100.41 17.04 55.5
MFD9238DD1-H 1.6 19.2 6000 109.87 19.92 57.9
MFD9238DD1-HH 1.8 21.6 6500 118.99 23.24 60.3
MFD9238DD1-VH 2 24 7000 129.16 27.3 62.1
MFD9238DD1-HV 2.2 26.4 7500 136.6 30.68 63.3
MFD9238DD2-L 24 18 ~ 26.5 0.5 12 4500 81.47 11.56 50.1
MFD9238DD2-M 0.6 14.4 5000 91.53 14.01 53.9
MFD9238DD2-ML 0.7 16.8 5500 100.41 17.04 55.5
MFD9238DD2-H 0.8 19.2 6000 109.87 19.92 57.9
MFD9238DD2-HH 0.9 21.6 6500 118.99 23.24 60.3
MFD9238DD2-VH 1 24 7000 129.16 27.3 62.1
MFD9238DD2-HV` 1.1 26.4 7500 136.6 30.68 63.3
MFD9238DD1-L 48 36 ~ 54 0.25 12 4500 81.47 11.56 50.1
MFD9238DD1-M 0.3 14.4 5000 91.53 14.01 53.9
MFD9238DD1-ML 0.35 16.8 5500 100.41 17.04 55.5
MFD9238DD1-H 0.4 19.2 6000 109.87 19.92 57.9
MFD9238DD1-HH 0.45 21.6 6500 118.99 23.24 60.3
MFD9238DD1-VH 0.5 24 7000 129.16 27.3 62.1
MFD9238DD1-HV 0.6 26.4 7500 136.6 30.68 63.3

尺寸圖

MFD9238D Dimensions

P&Q 曲線图

MFD9238D P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote