
| 尺寸 | : 172x 150 x 51mm |
| 电压 | AC 100~277V |
| 马达 | EC (电子换相) |
| 框架 | 铝合金 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFE17251-L | 220 | 80-230 | 22 | 2500 | 172.21 | 10.92 | 56.1 |
| MFE17251-M | 220 | 80-230 | 22 | 3000 | 209.4 | 15.33 | 58.3 |
| MFE17251-H | 220 | 80-230 | 26.4 | 3500 | 248 | 21.33 | 62.5 |
| MFE17251-HH | 220 | 80-230 | 32 | 4000 | 283 | 27.36 | 65.5 |

