
| 尺寸 | Ø250 x 89mm (Ø10 x 3.49 inch.) |
| 电压 | 110V / 220V AC, 50/60Hz |
| 马达 | 蔽极式 |
| 框架 | 铝合金压铸 |
| 扇叶 | PBT + 30% 玻璃纤维 UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
| 预期寿命 | 50,000 小时 (60°C) |
| 型号 | 轴承类型 | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (inch-H₂O) | 噪声 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF25090A1-HBAPL | 双滚珠 | 110/120 | 50/60 | 0.36/0.40 | 40/48 | 1600/1700 | 480/550 | 0.31/0.42 | 48/56 | 1780 |
| MF25090A2-HBAPL | 双滚珠 | 220/240 | 50/60 | 0.16/0.22 | 40/52 | 1600/1700 | 480/550 | 0.31/0.42 | 48/56 | 1780 |

