
| 尺寸 | Ø254 x 89 mm (Ø10 x 3.50 inch) |
| 電壓 | 110 / 220 VAC, 50/60 Hz |
| 馬達 | AC 馬達(依完整料號) |
| 框架 | 鋁合金 |
| 扇葉 | 工程塑膠(UL94V-0) |
| 軸承類型 | 雙滾珠軸承 |
| 工作溫度 | -20 ~ 80°C |
| 預期壽命 | 50,000 小時 (60°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (inch-H₂O) | 噪音 (dB-A) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF25090A1-LBAPL | 110/120 | 50/60 | 0.36/0.40 | 40/48 | 1600/1700 | 480/550 | 0.31/0.42 | 48/56 | 1780 |
| MF25090A1-HBAPL | 110/120 | 50/60 | 0.50 | 42 | 2700 | 820 | 0.795 | 78 | 1810 |
| MF25090A2-LBAPL | 220/240 | 50/60 | 0.16/0.22 | 40/52 | 1600/1700 | 480/550 | 0.31/0.42 | 48/56 | 1780 |
| MF25090A2-HBAPL | 220/240 | 50/60 | 0.43 | 70 | 3000 | 860 | 0.83 | 84 | 1810 |
規格如有變更,恕不另行通知。產品規格以正式承認書為準。
*高風量規格依 254 × 254 × 89 mm 對照資料轉列;量產數據請以 MAX FLOW 完整料號承認書為準。