
| 尺寸 | 30 x 30 x 4 m |
| 马达 | 无刷直流 |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB3004D05-HS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.35 | 11000 | 0.73 | 9.57 | 18 |
| MFB3004D05-LS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.04 | 0.06 | 4300 | 0.26 | 1.16 | 18 |
| MFB3004D05-MS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.06 | 0.165 | 7000 | 0.39 | 3.05 | 18 |

