
| 尺寸 | 30 x 30 x 4 mm |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB3004D05-LS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.04 | 0.06 | 4300 | 0.26 | 1.16 | 18 |
| MFB3004D05-MS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.06 | 0.165 | 7000 | 0.39 | 3.05 | 18 |
| MFB3004D05-HS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.35 | 11000 | 0.73 | 9.57 | 18 |

