
| 尺寸 | 40 x 40 x 15 mm |
| 电压 | 5V / 12V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB4015D05-LLS | 5 | 0.07 | 0.38 | 5000 | 1.37 | 3.42 | 29 | 含油 |
| MFB4015D05-LS | 5 | 0.09 | 0.48 | 6000 | 1.64 | 5.25 | 33.5 | 含油 |
| MFB4015D05-MS | 5 | 0.12 | 0.6 | 7000 | 1.97 | 7.15 | 37.6 | 含油 |
| MFB4015D05-HS | 5 | 0.17 | 0.84 | 8000 | 2.39 | 10.58 | 41.2 | 含油 |
| MFB4015D05HHS | 5 | 0.22 | 1.08 | 9000 | 2.7 | 13.7 | 44.7 | 含油 |
| MFB4015D05-VHS | 5 | 0.31 | 1.56 | 10000 | 2.95 | 17.7 | 47 | 含油 |
| MFB4015D05-HVS | 5 | 0.35 | 1.8 | 11000 | 3.33 | 25.57 | 49.4 | 含油 |
| MFB4015D1-LLS | 12 | 0.03 | 0.38 | 4000 | 1.37 | 3.42 | 29 | 含油 |
| MFB4015D1-LS | 12 | 0.04 | 0.48 | 5000 | 1.64 | 5.25 | 33.5 | 含油 |
| MFB4015D1-MB | 12 | 0.05 | 0.6 | 6000 | 1.97 | 7.15 | 37.6 | 滚珠 |
| MFB4015D1-HB | 12 | 0.07 | 0.84 | 7000 | 2.39 | 10.58 | 41.2 | 滚珠 |
| MFB4015D1-HHB | 12 | 0.09 | 1.08 | 8000 | 2.7 | 13.7 | 44.7 | 滚珠 |
| MFB4015D1-VHB | 12 | 0.13 | 1.56 | 9000 | 2.95 | 17.7 | 47 | 滚珠 |
| MFB4015D1-HVB | 12 | 0.15 | 1.8 | 11000 | 3.33 | 25.57 | 49.4 | 滚珠 |

