
| 尺寸 | 40 x 40 x 20 mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020D05-LB | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 滚珠 |
| MFD4020D05-LS | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 含油 |
| MFD4020D05-LMB | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 滚珠 |
| MFD4020D05-LMS | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 含油 |
| MFD4020D05-MB | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滚珠 |
| MFD4020D05-MS | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D05-HB | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滚珠 |
| MFD4020D05-HS | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D05-HHB | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滚珠 |
| MFD4020D05-HHS | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |
| MFD4020D1-LB | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 滚珠 |
| MFD4020D1-LS | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 含油 |
| MFD4020D1-LMB | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 滚珠 |
| MFD4020D1-LMS | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 含油 |
| MFD4020D1-MB | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滚珠 |
| MFD4020D1-MS | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D1-HB | 12 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滚珠 |
| MFD4020D1-HS | 12 | 0.09 | 10.8 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滚珠 |
| MFD4020D1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |
| MFD4020D2-MB | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滚珠 |
| MFD4020D2-MS | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D2-HB | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滚珠 |
| MFD4020D2-HS | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D2-HHB | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滚珠 |
| MFD4020D2-HHS | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |

