
| 尺寸 | 40 x 40 x 20 mm |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020D05-LB | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 滾珠 |
| MFD4020D05-LS | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 含油 |
| MFD4020D05-LMB | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 滾珠 |
| MFD4020D05-LMS | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 含油 |
| MFD4020D05-MB | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滾珠 |
| MFD4020D05-MS | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D05-HB | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滾珠 |
| MFD4020D05-HS | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D05-HHB | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滾珠 |
| MFD4020D05-HHS | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |
| MFD4020D1-LB | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 滾珠 |
| MFD4020D1-LS | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | 含油 |
| MFD4020D1-LMB | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 滾珠 |
| MFD4020D1-LMS | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | 含油 |
| MFD4020D1-MB | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滾珠 |
| MFD4020D1-MS | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D1-HB | 12 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滾珠 |
| MFD4020D1-HS | 12 | 0.09 | 10.8 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滾珠 |
| MFD4020D1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |
| MFD4020D2-MB | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 滾珠 |
| MFD4020D2-MS | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | 含油 |
| MFD4020D2-HB | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 滾珠 |
| MFD4020D2-HS | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | 含油 |
| MFD4020D2-HHB | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 滾珠 |
| MFD4020D2-HHS | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | 含油 |

