
| Size | 40 x 40 x 20 mm |
| Voltage | 5V / 12V / 24V DC |
| Motor | Brushless DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Impeller | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020D05-HB | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Ball |
| MFD4020D05-HHB | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Ball |
| MFD4020D05-HHS | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Sleeve |
| MFD4020D05-HS | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Sleeve |
| MFD4020D05-LB | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | Ball |
| MFD4020D05-LMB | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | Ball |
| MFD4020D05-LMS | 5 | 0.17 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | Sleeve |
| MFD4020D05-LS | 5 | 0.15 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | Sleeve |
| MFD4020D05-MB | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Ball |
| MFD4020D05-MS | 5 | 0.19 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Sleeve |
| MFD4020BD05-HB | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Ball |
| MFD4020BD05-HHB | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Ball |
| MFD4020BD05-HHS | 5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Sleeve |
| MFD4020BD05-HS | 5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Sleeve |
| MFD4020BD05-LB | 5 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 | Ball |
| MFD4020BD05-LMB | 5 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 | Ball |
| MFD4020BD05-LMS | 5 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 | Sleeve |
| MFD4020BD05-LS | 5 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 | Sleeve |
| MFD4020BD05-MB | 5 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Ball |
| MFD4020BD05-MS | 5 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Sleeve |
| MFD4020D1-HB | 12 | 0.09 | 10.8 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Ball |
| MFD4020D1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Ball |
| MFD4020D1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Sleeve |
| MFD4020D1-HS | 12 | 0.09 | 10.8 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Sleeve |
| MFD4020D1-LB | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | Ball |
| MFD4020D1-LMB | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | Ball |
| MFD4020D1-LMS | 12 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.41 | 3.87 | 26.7 | Sleeve |
| MFD4020D1-LS | 12 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 5.19 | 2.62 | 20.9 | Sleeve |
| MFD4020D1-MB | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Ball |
| MFD4020D1-MS | 12 | 0.08 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Sleeve |
| MFD4020BD1-HB | 12 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Ball |
| MFD4020BD1-HHB | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Ball |
| MFD4020BD1-HHS | 12 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Sleeve |
| MFD4020BD1-HS | 12 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Sleeve |
| MFD4020BD1-LB | 12 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 | Ball |
| MFD4020BD1-LMB | 12 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 | Ball |
| MFD4020BD1-LMS | 12 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 | Sleeve |
| MFD4020BD1-LS | 12 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 | Sleeve |
| MFD4020BD1-MB | 12 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Ball |
| MFD4020BD1-MS | 12 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Sleeve |
| MFD4020CD1-HB | 12 | 0.85 | 10.2 | 18000 | 24.8 | 43.8 | 57.7 | Ball |
| MFD4020CD1-HHB | 12 | 1.3 | 15.6 | 20000 | 29.5 | 59.2 | 58.1 | Ball |
| MFD4020CD1-LB | 12 | 0.43 | 5.16 | 12000 | 16.6 | 20.7 | 53.2 | Ball |
| MFD4020CD1-LMB | 12 | 0.55 | 6.6 | 14000 | 19.6 | 27.1 | 53.5 | Ball |
| MFD4020CD1-MB | 12 | 0.67 | 8.04 | 16000 | 22.2 | 35 | 55.6 | Ball |
| MFD4020D2-HB | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Ball |
| MFD4020D2-HHB | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Ball |
| MFD4020D2-HHS | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.77 | 7.52 | 37.2 | Sleeve |
| MFD4020D2-HS | 24 | 0.45 | 1.08 | 7500 | 7.9 | 5.78 | 32.7 | Sleeve |
| MFD4020D2-MB | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Ball |
| MFD4020D2-MS | 24 | 0.4 | 0.96 | 6500 | 6.87 | 4.6 | 29.1 | Sleeve |
| MFD4020BD2-HB | 24 | 0.04 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Ball |
| MFD4020BD2-HHB | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Ball |
| MFD4020BD2-HHS | 24 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 | Sleeve |
| MFD4020BD2-HS | 24 | 0.04 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 | Sleeve |
| MFD4020BD2-MB | 24 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Ball |
| MFD4020BD2-MS | 24 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 | Sleeve |
| MFD4020CD2-VHB | 24 | 0.75 | 16.8 | 20000 | 29.5 | 59.2 | 58.1 | Ball |

