
| 尺寸 | : 40 x 40 x 20mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V DC |
| 马达 | 无刷直流 |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020BD05-L | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 |
| MFD4020BD05-L | M | 1.8 ~ 6 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 |
| MFD4020BD05-M | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD05-H | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD05-H | H | 1.8 ~ 6 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |
| MFD4020BD1-L | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 |
| MFD4020BD1-LM | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 |
| MFD4020BD1-M | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD1-H | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD1-HH | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |
| MFD4020BD2-M | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD2-H | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD2-HH | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |

