Back to DC Fan
MFD4020B
DC 风扇

MFD4020B

: 40 x 40 x 20mm
风量
5.3~8.9 CFM
转速
5000~8500 RPM
噪音
2.65~6.76 dB(A)

产品规格

尺寸: 40 x 40 x 20mm
电压5V / 12V / 24V DC
马达无刷直流
框架塑胶 PBT UL94V-0
扇叶塑胶 PBT UL94V-0
轴承类型滚珠轴承 / 含油轴承
工作温度滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C
预期寿命滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C)

型号与规格

型号额定电压 (V)工作电压范围 (V)额定电流 (A)输入功率 (W)转速 (RPM)最大风量 (CFM)最大静压 (mmH₂O)
MFD4020BD05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.24 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.24 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.22 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.36 5000 5.34 2.65 23.8
MFD4020BD05-LMB 5 3.5 ~ 5.5 0.1 0.48 6000 6.74 4.07 29
MFD4020BD05-LMS 5 3.5 ~ 5.5 0.1 0.48 6000 6.74 4.07 29
MFD4020BD05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.07 0.36 5000 5.34 2.65 23.8
MFD4020BD05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 6500 7.07 4.47 30.6
MFD4020BD05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.12 0.6 6500 7.07 4.47 30.6
MFD4020BD1-HB 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD1-HS 12 7 ~ 13.8 0.09 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 5000 5.34 2.65 23.8
MFD4020BD1-LMB 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 6000 6.74 4.07 29
MFD4020BD1-LMS 12 7 ~ 13.8 0.04 0.48 6000 6.74 4.07 29
MFD4020BD1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.36 5000 5.34 2.65 23.8
MFD4020BD1-MB 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 6500 7.07 4.47 30.6
MFD4020BD1-MS 12 7 ~ 13.8 0.05 0.6 6500 7.07 4.47 30.6
MFD4020BD2-HB 24 18 ~ 26.5 0.045 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD2-HHB 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD2-HHS 24 18 ~ 26.5 0.05 1.2 8500 8.94 6.76 36.4
MFD4020BD2-HS 24 18 ~ 26.5 0.045 1.08 7500 8.36 6.04 34.4
MFD4020BD2-MB 24 18 ~ 26.5 0.04 0.96 6500 7.07 4.47 30.6
MFD4020BD2-MS 24 18 ~ 26.5 0.04 0.96 6500 7.07 4.47 30.6

尺寸圖

MFD4020B Dimensions

P&Q 曲線图

MFD4020B P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote