
| 尺寸 | : 40 x 40 x 20mm |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020BD05-LB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 |
| MFD4020BD05-LS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 |
| MFD4020BD05-LMB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 |
| MFD4020BD05-LMS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 |
| MFD4020BD05-MB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD05-MS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD05-HB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD05-HS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD05-HHB | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |
| MFD4020BD05-HHS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |
| MFD4020BD1-LB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 |
| MFD4020BD1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 | 23.8 |
| MFD4020BD1-LMB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 |
| MFD4020BD1-LMS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 | 29 |
| MFD4020BD1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD1-MS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD1-HS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |
| MFD4020BD1-HHS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |
| MFD4020BD2-MB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD2-MS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 | 30.6 |
| MFD4020BD2-HB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD2-HS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 | 34.4 |
| MFD4020BD2-HHB | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |
| MFD4020BD2-HHS | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 | 36.4 |

