
| 尺寸 | : 40 x 40 x 20mm |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD4020BD05-L | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.07 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 |
| MFD4020BD05-L | M | 1.8 ~ 6 | 0.1 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 |
| MFD4020BD05-M | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD05-H | 5 | 1.8 ~ 6 | 0.22 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD05-H | H | 1.8 ~ 6 | 0.24 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |
| MFD4020BD1-L | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.03 | 0.36 | 5000 | 5.34 | 2.65 |
| MFD4020BD1-LM | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.04 | 0.48 | 6000 | 6.74 | 4.07 |
| MFD4020BD1-M | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD1-H | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.09 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD1-HH | 12 | 8.5 ~ 13.5 | 0.1 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |
| MFD4020BD2-M | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.04 | 0.96 | 6500 | 7.07 | 4.47 |
| MFD4020BD2-H | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.045 | 1.08 | 7500 | 8.36 | 6.04 |
| MFD4020BD2-HH | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 8500 | 8.94 | 6.76 |

