
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD9225CD1-L | 12 | 7 ~13.5 | 0.11 | 1.32 | 2000 | 34.8 | 1.86 | 33.3 |
| MFD9225CD1-M | 0.16 | 1.92 | 2500 | 42.8 | 2.74 | 35.1 | ||
| MFD9225CD1-H | 0.2 | 2.4 | 3000 | 39.7 | 3.67 | 39.3 | ||
| MFD9225CD1-HH | 0.24 | 2.88 | 3500 | 59.2 | 5.21 | 44.4 | ||
| MFD9225CD1-HV | 0.32 | 3.84 | 4000 | 67.6 | 5.97 | 47.4 | ||
| MFD9225CD1-VH | 0.44 | 5.28 | 4500 | 73.9 | 8.32 | 50.1 | ||
| MFD9225CD2-L | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 34.8 | 1.86 | 33.3 |
| MFD9225CD2-M | 0.08 | 1.92 | 2500 | 42.8 | 2.74 | 35.1 | ||
| MFD9225CD2-H | 0.1 | 2.4 | 3000 | 39.7 | 3.67 | 39.3 | ||
| MFD9225CD2-HH | 0.12 | 2.88 | 3500 | 59.2 | 5.21 | 44.4 | ||
| MFD9225CD2-HV | 0.16 | 3.84 | 4000 | 67.6 | 5.97 | 47.4 | ||
| MFD9225CD2-VH | 0.22 | 5.28 | 4500 | 73.9 | 8.32 | 50.1 | ||
| MFD9225CD4-L | 48 | 36 ~ 54 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 34.8 | 1.86 | 33.3 |
| MFD9225CD4-M | 0.04 | 1.92 | 2500 | 42.8 | 2.74 | 35.1 | ||
| MFD9225CD4-H | 0.05 | 2.4 | 3000 | 39.7 | 3.67 | 39.3 | ||
| MFD9225CD4-HH | 0.06 | 2.88 | 3500 | 59.2 | 5.21 | 44.4 | ||
| MFD9225CD4-HV | 0.08 | 3.84 | 4000 | 67.6 | 5.97 | 47.4 | ||
| MFD9225CD4-VH | 0.11 | 5.28 | 4500 | 73.9 | 8.32 | 50.1 |
| 尺寸 | 92 x 92 x 25 mm |
| 电压 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |

