
| 尺寸 | : 80x 80 x 38mm |
| 电压 | AC 100~277V |
| 马达 | EC (电子换相) |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 额定电压 (V) | 工作电压范围 (V) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFE8038-L | 220 | 80-230 | 6.6 | 5000 | 66.46 | 12.65 | 46.6 |
| MFE8038-M | 220 | 80-230 | 6.6 | 6000 | 79.11 | 18.22 | 51.4 |
| MFE8038-H | 220 | 80-230 | 8.8 | 6500 | 85.32 | 20.49 | 54 |
| MFE8038-HH | 220 | 80-230 | 8.8 | 7000 | 93.31 | 24.53 | 57.1 |

