
| 尺寸 | : 80x 80 x 38mm |
| 電壓 | AC 100~277V |
| 馬達 | EC (電子換相) |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFE8038-L | 220 | 80-230 | 6.6 | 5000 | 66.46 | 12.65 | 46.6 |
| MFE8038-M | 220 | 80-230 | 6.6 | 6000 | 79.11 | 18.22 | 51.4 |
| MFE8038-H | 220 | 80-230 | 8.8 | 6500 | 85.32 | 20.49 | 54 |
| MFE8038-HH | 220 | 80-230 | 8.8 | 7000 | 93.31 | 24.53 | 57.1 |

