
| 尺寸 | 92 x 92 x 38 mm |
| 电压 | 80V |
| 马达 | 无刷直流 (EC 马达) |
| 框架 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 扇叶 | 塑胶 PBT UL94V-0 |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 / 含油轴承 |
| 工作温度 | 滚珠轴承: -10 ~ 70°C / 含油轴承: 0 ~ 60°C |
| 预期寿命 | 滚珠轴承: 50,000 小时 (25°C) / 含油轴承: 30,000 小时 (25°C) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 静压 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFE9238-HB | 80-230 | nan | 4.3 | 5500 | 112.02 | 20.24 | 61.5 | 滚珠 |
| MFE9238-HHB | 80-230 | nan | 4.7 | 6500 | 133.04 | 24.87 | 65.6 | 滚珠 |
| MFE9238-LB | 80-230 | nan | 3.5 | 3500 | 70.86 | 8.25 | 48.0 | 滚珠 |
| MFE9238-MB | 80-230 | nan | 4 | 4500 | 94.09 | 14.26 | 55.1 | 滚珠 |

