
| 尺寸 | 92 x 92 x 38 mm |
| 電壓 | 80V |
| 馬達 | 無刷直流 (EC 馬達) |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFE9238-HB | 80-230 | nan | 4.3 | 5500 | 112.02 | 20.24 | 61.5 | 滾珠 |
| MFE9238-HHB | 80-230 | nan | 4.7 | 6500 | 133.04 | 24.87 | 65.6 | 滾珠 |
| MFE9238-LB | 80-230 | nan | 3.5 | 3500 | 70.86 | 8.25 | 48.0 | 滾珠 |
| MFE9238-MB | 80-230 | nan | 4 | 4500 | 94.09 | 14.26 | 55.1 | 滾珠 |

