
| 尺寸 | : 140 x 140 x 25mm |
| 電壓 | 12V / 24V / 48V DC |
| 馬達 | 無刷直流 |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD14025D1-L | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 0.1 | 1.2 | 1500 | 62.07 | 1.3 | 28 |
| MFD14025D1-M | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 0.23 | 2.76 | 2000 | 88.28 | 2.54 | 36 |
| MFD14025D1-H | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 0.47 | 5.64 | 2500 | 112.8 | 3.87 | 43.1 |
| MFD14025D1-HH | 12 | 7.5 ~ 13.5 | 1 | 12 | 2900 | 133.43 | 5.35 | 47.1 |
| MFD14025D2-L | 24 | 18~ 26.5 | 0.05 | 1.2 | 1500 | 62.07 | 1.3 | 28 |
| MFD14025D2-M | 24 | 18~ 26.5 | 0.12 | 2.76 | 2000 | 88.28 | 2.54 | 36 |
| MFD14025D2-H | 24 | 18~ 26.5 | 0.24 | 5.64 | 2500 | 112.8 | 3.87 | 43.1 |
| MFD14025D2-HH | 24 | 18~ 26.5 | 0.5 | 12 | 2900 | 133.43 | 5.35 | 47.1 |
| MFD14025D4-L | 48 | 36 ~ 54 | 0.03 | 1.2 | 1500 | 62.07 | 1.3 | 28 |
| MFD14025D4-M | 48 | 36 ~ 54 | 0.06 | 2.76 | 2000 | 88.28 | 2.54 | 36 |
| MFD14025D4-H | 48 | 36 ~ 54 | 0.12 | 5.64 | 2500 | 112.8 | 3.87 | 43.1 |
| MFD14025D4-HH | 48 | 36 ~ 54 | 0.25 | 12 | 2900 | 133.43 | 5.35 | 47.1 |

