
| 尺寸 | 150 x 150 x 51mm |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 鋁合金 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD15050CD1-H | 12 | 7 ~ 13.5 | 7.2 | 86.4 | 6600 | 477.4 | 59.88 | 94.2 |
| MFD15050CD2-H | 24 | 18 ~ 27 | 3.6 | 86.4 | 6600 | 477.4 | 59.88 | 94.2 |
| MFD15050CD4-H | 48 | 38 ~ 53 | 1.8 | 86.4 | 6600 | 477.4 | 59.88 | 94.2 |
