Back to DC Fan
MFD2507
DC 風扇

MFD2507

: 25 x 25 x 7 mm
風量
1.2~2.8 CFM
轉速
7000~17000 RPM
噪音
19.6~31.2 dB(A)

產品規格

尺寸: 25 x 25 x 7 mm
電壓5V / 12V DC
馬達無刷直流
框架塑膠 PBT UL94V-0
扇葉塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

型號與規格

型號額定電壓 (V)工作電壓範圍 (V)額定電流 (A)輸入功率 (W)轉速 (RPM)最大風量 (CFM)最大靜壓 (mmH₂O)噪音 (dB-A)
MFD2507D05-LB 5 3.5 ~ 5.5 0.06 0.3 7000 1.22 2.16 19.6
MFD2507D05-LS 5 3.5 ~ 5.5 0.06 0.3 7000 1.22 2.16 19.6
MFD2507D05-MB 5 3.5 ~ 5.5 0.09 0.45 10000 1.55 3.1 23.5
MFD2507D05-MS 5 3.5 ~ 5.5 0.09 0.45 10000 1.55 3.1 23.5
MFD2507D05-HB 5 3.5 ~ 5.5 0.23 1.15 14000 1.9 3.8 26.4
MFD2507D05-HS 5 3.5 ~ 5.5 0.23 1.15 14000 1.9 3.8 26.4
MFD2507D05-HHB 5 3.5 ~ 5.5 0.28 1.4 17000 2.81 4.5 31.2
MFD2507D05-HHS 5 3.5 ~ 5.5 0.28 1.4 17000 2.81 4.5 31.2
MFD2507D1-LB 12 7 ~ 13.8 0.03 0.3 7000 1.22 2.16 19.6
MFD2507D1-LS 12 7 ~ 13.8 0.03 0.3 7000 1.22 2.16 19.6
MFD2507D1-MB 12 7 ~ 13.8 0.04 0.45 10000 1.55 3.1 23.5
MFD2507D1-MS 12 7 ~ 13.8 0.04 0.45 10000 1.55 3.1 23.5
MFD2507D1-HB 12 7 ~ 13.8 0.1 1.15 14000 1.9 3.8 26.4
MFD2507D1-HS 12 7 ~ 13.8 0.1 1.15 14000 1.9 3.8 26.4
MFD2507D1-HHB 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 17000 2.81 4.5 31.2
MFD2507D1-HHS 12 7 ~ 13.8 0.12 1.44 17000 2.81 4.5 31.2

尺寸圖

MFD2507 Dimensions

P&Q 曲線圖

MFD2507 P&Q Curve
Back to DC Fan Download PDF Datasheet Request a Quote