
| 尺寸 | 92 x 92 x 25 mm |
| 電壓 | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| 框架 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 扇葉 | 塑膠 PBT UL94V-0 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承 |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |
| 型號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 功率 (W) | 轉速 (RPM) | 風量 (CFM) | 靜壓 (mmH₂O) | 噪音 (dB-A) | 軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFD9225BD1-LB | 12 | 0.3 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-LS | 12 | 0.3 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225FD1-LB | 12 | 0.3 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-LS | 12 | 0.3 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225D1-LB | 12 | 0.07 | 0.84 | 2500 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 滾珠 |
| MFD9225D1-LS | 12 | 0.07 | 0.84 | 2500 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 含油 |
| MFD9225ED1-LB | 12 | 0.1 | 1.2 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-LS | 12 | 0.1 | 1.2 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 含油 |
| MFD9225BD1-MB | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-MS | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225FD1-MB | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-MS | 12 | 0.45 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225D1-MB | 12 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 滾珠 |
| MFD9225D1-MS | 12 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 含油 |
| MFD9225ED1-MB | 12 | 0.15 | 1.6 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-MS | 12 | 0.15 | 1.6 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 含油 |
| MFD9225BD1-HB | 12 | 0.51 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-HS | 12 | 0.51 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225FD1-HB | 12 | 0.51 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-HS | 12 | 0.51 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225D1-HB | 12 | 0.14 | 1.68 | 3500 | 49 | 4.11 | 39.1 | 滾珠 |
| MFD9225D1-HS | 12 | 0.14 | 1.68 | 3500 | 49 | 4.11 | 39.1 | 含油 |
| MFD9225ED1-HB | 12 | 0.18 | 2.16 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-HS | 12 | 0.18 | 2.16 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 含油 |
| MFD9225BD1-HHB | 12 | 0.64 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-HHS | 12 | 0.64 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225FD1-HHB | 12 | 0.64 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-HHS | 12 | 0.64 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225D1-HHB | 12 | 0.24 | 2.88 | 4000 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 滾珠 |
| MFD9225D1-HHS | 12 | 0.24 | 2.88 | 4000 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 含油 |
| MFD9225ED1-HHB | 12 | 0.27 | 3.24 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-HHS | 12 | 0.27 | 3.24 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 含油 |
| MFD9225BD1-HVB | 12 | 0.81 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-HVS | 12 | 0.81 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225FD1-HVB | 12 | 0.81 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-HVS | 12 | 0.81 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225D1-HVB | 12 | 0.32 | 3.84 | 4500 | 66.2 | 6.78 | 46.4 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-HVB | 12 | 0.43 | 5.16 | 4500 | 80 | 11.5 | 45 | 滾珠 |
| MFD9225BD1-VHB | 12 | 1.1 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225FD1-VHB | 12 | 1.1 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225D1-VHB | 12 | 0.45 | 5.4 | 5000 | 73.9 | 8.32 | 50.1 | 滾珠 |
| MFD9225ED1-VHB | 12 | 0.47 | 5.64 | 5000 | 89.1 | 12.48 | 48 | 滾珠 |
| MFD9225D2-LB | 24 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 滾珠 |
| MFD9225D2-LS | 24 | 0.06 | 1.44 | 2000 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 含油 |
| MFD9225BD2-LB | 24 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-LS | 24 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225FD2-LB | 24 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-LS | 24 | 0.15 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225D2-MB | 24 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 滾珠 |
| MFD9225D2-MS | 24 | 0.08 | 1.92 | 2500 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 含油 |
| MFD9225ED2-LB | 24 | 0.05 | 1.2 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-LS | 24 | 0.05 | 1.2 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 含油 |
| MFD9225BD2-MB | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-MS | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225FD2-MB | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-MS | 24 | 0.23 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225D2-HB | 24 | 0.12 | 2.88 | 3000 | 49 | 4.11 | 39.1 | 滾珠 |
| MFD9225D2-HS | 24 | 0.12 | 2.88 | 3000 | 49 | 4.11 | 39.1 | 含油 |
| MFD9225ED2-MB | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-MS | 24 | 0.08 | 1.92 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 含油 |
| MFD9225BD2-HB | 24 | 0.26 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-HS | 24 | 0.26 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225FD2-HB | 24 | 0.26 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-HS | 24 | 0.26 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225D2-HHB | 24 | 0.15 | 3.6 | 3500 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 滾珠 |
| MFD9225D2-HHS | 24 | 0.15 | 3.6 | 3500 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 含油 |
| MFD9225ED2-HB | 24 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-HS | 24 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 含油 |
| MFD9225BD2-HHB | 24 | 0.32 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-HHS | 24 | 0.32 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225FD2-HHB | 24 | 0.32 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-HHS | 24 | 0.32 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225D2-HVB | 24 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 66.2 | 6.78 | 46.4 | 滾珠 |
| MFD9225D2-HVS | 24 | 0.16 | 3.84 | 4000 | 66.2 | 6.78 | 46.4 | 含油 |
| MFD9225ED2-HHB | 24 | 0.14 | 3.36 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-HHS | 24 | 0.14 | 3.36 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 含油 |
| MFD9225BD2-HVB | 24 | 0.4 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-HVS | 24 | 0.4 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225FD2-HVB | 24 | 0.4 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-HVS | 24 | 0.4 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225D2-VHB | 24 | 0.22 | 5.28 | 4500 | 73.9 | 8.32 | 50.1 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-HVB | 24 | 0.22 | 5.26 | 4500 | 80 | 11.5 | 45 | 滾珠 |
| MFD9225BD2-VHB | 24 | 0.55 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225FD2-VHB | 24 | 0.55 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225ED2-VHB | 24 | 0.24 | 5.76 | 5000 | 89.1 | 12.48 | 48 | 滾珠 |
| MFD9225D4-LB | 48 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 滾珠 |
| MFD9225D4-LS | 48 | 0.03 | 1.44 | 2000 | 31.9 | 2.01 | 27.5 | 含油 |
| MFD9225BD4-LB | 48 | 0.07 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-LS | 48 | 0.07 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225FD4-LB | 48 | 0.07 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-LS | 48 | 0.07 | 3.6 | 2500 | 46.8 | 3.98 | 35.5 | 含油 |
| MFD9225D4-MB | 48 | 0.04 | 1.92 | 2500 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 滾珠 |
| MFD9225D4-MS | 48 | 0.04 | 1.92 | 2500 | 38.3 | 2.92 | 33.7 | 含油 |
| MFD9225ED4-LB | 48 | 0.03 | 1.44 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-LS | 48 | 0.03 | 1.44 | 2500 | 45.7 | 3.41 | 29.7 | 含油 |
| MFD9225BD4-MB | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-MS | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225FD4-MB | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-MS | 48 | 0.11 | 5.4 | 3000 | 56.6 | 5.71 | 41.1 | 含油 |
| MFD9225D4-HB | 48 | 0.05 | 2.4 | 3000 | 49 | 4.11 | 39.1 | 滾珠 |
| MFD9225D4-HS | 48 | 0.05 | 2.4 | 3000 | 49 | 4.11 | 39.1 | 含油 |
| MFD9225ED4-MB | 48 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-MS | 48 | 0.04 | 1.92 | 3000 | 54.6 | 4.98 | 34.3 | 含油 |
| MFD9225BD4-HB | 48 | 0.13 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-HS | 48 | 0.13 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225FD4-HB | 48 | 0.13 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-HS | 48 | 0.13 | 6.12 | 3500 | 69.1 | 7.81 | 45.5 | 含油 |
| MFD9225D4-HHB | 48 | 0.06 | 2.88 | 3500 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 滾珠 |
| MFD9225D4-HHS | 48 | 0.06 | 2.88 | 3500 | 54.8 | 4.99 | 42.4 | 含油 |
| MFD9225ED4-HB | 48 | 0.05 | 2.4 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-HS | 48 | 0.05 | 2.4 | 3500 | 62 | 6.37 | 39.3 | 含油 |
| MFD9225BD4-HHB | 48 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-HHS | 48 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225FD4-HHB | 48 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-HHS | 48 | 0.16 | 7.68 | 4000 | 77.3 | 10.08 | 48.3 | 含油 |
| MFD9225D4-HVB | 48 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 66.2 | 6.78 | 46.4 | 滾珠 |
| MFD9225D4-HVS | 48 | 0.08 | 3.84 | 4000 | 66.2 | 6.78 | 46.4 | 含油 |
| MFD9225ED4-HHB | 48 | 0.07 | 3.36 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-HHS | 48 | 0.07 | 3.36 | 4000 | 67.7 | 7.99 | 41.9 | 含油 |
| MFD9225BD4-HVB | 48 | 0.2 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-HVS | 48 | 0.2 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225FD4-HVB | 48 | 0.2 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-HVS | 48 | 0.2 | 9.72 | 4500 | 87.6 | 12.87 | 53.7 | 含油 |
| MFD9225D4-VHB | 48 | 0.11 | 5.28 | 4500 | 73.9 | 8.32 | 50.1 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-HVB | 48 | 0.11 | 5.28 | 4500 | 80 | 11.5 | 45 | 滾珠 |
| MFD9225BD4-VHB | 48 | 0.28 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225FD4-VHB | 48 | 0.28 | 13.2 | 5000 | 96.9 | 15.57 | 55 | 滾珠 |
| MFD9225ED4-VHB | 48 | 0.12 | 5.76 | 5000 | 89.1 | 12.48 | 48 | 滾珠 |

