
| Size | 35 x 35 x 10 mm |
| Motor | Brushless DC |
| Voltage | 5V / 12V / 24V / 48V DC |
| Frame | plastic PBT UL94V-0 |
| Bearing Type | Ball Bearing / Sleeve Bearing |
| Operating Temperature | Ball Bearing: -10 ~ 70°C / Sleeve Bearing: 0 ~ 60°C |
| Life Expectancy | Ball Bearing: 50,000 hours at 25°C / Sleeve Bearing: 30,000 hours at 25°C |
| Model | Rated Voltage (V) | Operating Voltage Range (V) | Rated Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Max. Airflow (CFM) | Max. Pressure (mmH₂O) | Noise (dB-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFB3510D05-LLS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.06 | 0.3 | 5500 | 1.25 | 2.67 | 25.4 |
| MFB3510D05-LS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.08 | 0.4 | 6000 | 1.42 | 3.62 | 27.5 |
| MFB3510D05-LVS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 1.45 | 4.25 | 29.6 |
| MFB3510D05-MS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.11 | 0.55 | 7000 | 1.6 | 5.2 | 31.6 |
| MFB3510D05-MVS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.12 | 0.6 | 7500 | 1.67 | 5.87 | 33.5 |
| MFB3510D05-VMS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.14 | 0.7 | 8000 | 1.86 | 6.92 | 34.9 |
| MFB3510D05-HS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.16 | 0.8 | 8500 | 1.98 | 8.05 | 36.1 |
| MFB3510D05-HHS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.18 | 0.9 | 9000 | 2.14 | 9.1 | 37.4 |
| MFB3510D05-HVS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.19 | 0.95 | 9500 | 2.27 | 10.18 | 39.1 |
| MFB3510D05-VHS | 5 | 3.5 ~ 5.5 | 0.28 | 1.4 | 10000 | 2.38 | 11.58 | 40 |
| MFB3510D1-LLS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.03 | 0.3 | 5500 | 1.25 | 2.67 | 25.4 |
| MFB3510D1-LS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.03 | 0.4 | 6000 | 1.42 | 3.62 | 27.5 |
| MFB3510D1-LVS | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.04 | 0.5 | 6500 | 1.45 | 4.25 | 29.6 |
| MFB3510D1-MB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.05 | 0.55 | 7000 | 1.6 | 5.2 | 31.6 |
| MFB3510D1-MVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.05 | 0.6 | 7500 | 1.67 | 5.87 | 33.5 |
| MFB3510D1-VMB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.06 | 0.7 | 8000 | 1.86 | 6.92 | 34.9 |
| MFB3510D1-HB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.07 | 0.84 | 8500 | 1.98 | 8.05 | 36.1 |
| MFB3510D1-HHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.9 | 9000 | 2.14 | 9.1 | 37.4 |
| MFB3510D1-HVB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.08 | 0.95 | 9500 | 2.27 | 10.18 | 39.1 |
| MFB3510D1-VHB | 12 | 7 ~ 13.8 | 0.12 | 1.4 | 10000 | 2.38 | 11.58 | 40 |

